已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人
|
25 | 22 | 27 | 16 | 90 | 胜 |
芝加哥天空
|
24 | 16 | 18 | 14 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 78 : 94 | 宁波 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,华盛顿神秘人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-28 | 神秘人 | 80 : 73 | 水星 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| WNBA | 2026-08-29 | 神秘人 | 82 : 88 | 火花 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 110 : 80 | 天空 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| WNBA | 2026-09-21 | 神秘人 | 93 : 77 | 狂热 | 胜 | 16 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-09-23 | 阳光 | 69 : 79 | 神秘人 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 93 : 101 | 神秘人 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| WNBA | 2026-09-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,华盛顿神秘人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-30 | 天空 | 66 : 85 | 自由人 | 负 | -19 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 110 : 80 | 天空 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| WNBA | 2026-09-20 | 天空 | 81 : 106 | 梦想 | 负 | -25 | 输 | 187 | 小 |
| WNBA | 2026-09-23 | 多伦多节奏 | 85 : 97 | 天空 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 93 : 101 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
华盛顿神秘人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-09-28 | 梦想 | 神秘人 | 2天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
篮球集锦:WNBA 08月12日 王牌86-76神秘人 全场比赛集锦2026-08-12 16:16:09
WNBA集锦:08月28日 女武神79-60击败自由人 全场比赛精彩集锦2026-08-28 16:12:13
篮球集锦:WNBA 07月31日 天空94-88阳光 全场比赛集锦2026-07-31 16:14:04
[腾讯原声集锦]WNBA 飞翼92-96不敌神秘人,杰西卡·谢泼德全场22分成空砍2026-08-06 20:14:49
篮球集锦:WNBA 08月24日 天空90-113不敌狂热 全场比赛高清集锦2026-08-24 12:16:28
WNBA集锦:08月30日 天空66-85不敌自由人 全场比赛高清集锦2026-08-30 12:13:43