已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
23 | 17 | 21 | 23 | 84 | 胜 |
库班火车头
|
27 | 12 | 16 | 16 | 71 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 106 : 114 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 220 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 113 : 90 | 天空 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫斯科中央陆军胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 叶尼塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-24 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 叶尼塞 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 库班火车头 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-25 | 库班火车头 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 莫斯科中央陆军 | 乌拉尔马什 | 11天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-10-14 | 海参崴迪纳摩 | 莫斯科中央陆军 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-10-17 | 叶尼塞 | 莫斯科中央陆军 | 21天 |
| VTB联赛 | 2026-10-24 | 莫斯科中央陆军 | 萨拉托夫汽车 | 27天 |
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-27 | 库班火车头 | 叶尼塞 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-10-03 | 库班火车头 | MBA莫斯科 | 7天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 莫斯科中央陆军 | 库班火车头 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 库班火车头 | 萨拉托夫汽车 | 18天 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-10-25 | BC萨马拉 | 库班火车头 | 29天 |