已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
23 | 18 | 23 | 13 | 77 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
19 | 24 | 12 | 11 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 89 : 80 | 多伦多节奏 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-08-30 | 多伦多节奏 | 69 : 101 | 水星 | 负 | -32 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA夏季联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 67% |
江苏肯帝亚
[CBA夏季联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 24天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 24天 |
[CBA夏季联赛联赛]09月03日 青岛85-74天津 全场比赛录像回放2026-09-04 12:21:48
[腾讯视频]CBA夏季联赛 09月03日 北京76-69福建 全场比赛录像2026-09-04 08:13:30
CBA夏季联赛联赛:09月02日 青岛84-59广厦 全场比赛高清录像2026-09-03 08:22:55
篮球回放:CBA夏季联赛 09月03日 山东95-72辽宁 全场比赛高清录像2026-09-04 00:13:47
[咪咕视频]08月14日 CBA夏季联赛 江苏83-81宁波 全场录像2026-08-15 00:17:49
[腾讯视频]CBA夏季联赛 08月08日 深圳92-90青岛 全场比赛录像2026-08-09 00:15:35