未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚特兰大老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-09-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 老鹰 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 马刺 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-13 | 马刺 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-15 | 太阳 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 国王 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-09 | 老鹰 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-10-17 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
亚特兰大老鹰
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-09 | 马刺 | 老鹰 | 22天 |
| NBA | 2026-10-11 | 太阳 | 马刺 | 24天 |
| NBA | 2026-10-13 | 爵士 | 马刺 | 26天 |
| NBA | 2026-10-15 | 马刺 | 太阳 | 28天 |
| NBA | 2026-10-17 | 马刺 | 国王 | 30天 |
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-06 | 老鹰 | 灰熊 | 19天 |
| NBA | 2026-10-09 | 马刺 | 老鹰 | 22天 |
| NBA | 2026-10-11 | 步行者 | 老鹰 | 24天 |
| NBA | 2026-10-13 | 老鹰 | 雷霆 | 26天 |
| NBA | 2026-10-17 | 独行侠 | 老鹰 | 30天 |
篮球集锦:NBA 06月14日 马刺90-94不敌尼克斯 全场比赛高清集锦2026-06-15 20:13:25
[腾讯视频]NBA 06月14日 尼克斯94-90马刺 全场比赛录像2026-06-15 20:13:25