未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀山尤尼克斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣彼得堡泽尼特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 79 : 67 | 阳光 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 89 : 80 | 阳光 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| WNBA | 2026-08-16 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-01 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-23 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 乌拉尔马什 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 彼尔姆帕尔马 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | BC萨马拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 喀山尤尼克斯 | 彼尔姆帕尔马 | 1天 |
| VTB联赛 | 2026-10-01 | 喀山尤尼克斯 | 海参崴迪纳摩 | 5天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-07 | BC萨马拉 | 喀山尤尼克斯 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-10-15 | 喀山尤尼克斯 | 乌拉尔马什 | 19天 |
| VTB联赛 | 2026-10-23 | 喀山尤尼克斯 | MBA莫斯科 | 27天 |
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-09-26 | 圣彼得堡泽尼特 | 乌拉尔马什 | 0天 |
| VTB联赛 | 2026-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 圣彼得堡泽尼特 | 9天 |
| VTB联赛 | 2026-10-08 | 圣彼得堡泽尼特 | 彼尔姆帕尔马 | 12天 |
| VTB联赛 | 2026-10-11 | 圣彼得堡泽尼特 | 萨拉托夫汽车 | 15天 |
| VTB联赛 | 2026-10-18 | 库班火车头 | 圣彼得堡泽尼特 | 22天 |
| VTB联赛 | 2026-10-21 | BC萨马拉 | 圣彼得堡泽尼特 | 26天 |