未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 特拉维夫夏普尔 | 83 : 92 | 皇家马德里 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 82 : 86 | 皇家马德里 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-02 | 特拉维夫夏普尔 | 75 : 102 | 皇家马德里 | 负 | -27 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 皇家马德里 | 69 : 76 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-08 | 皇家马德里 | 46 : 36 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 82 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2026-09-02 | 山东 | 82 : 85 | 北京 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-03 | 北京 | 76 : 69 | 福建 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-04 | 辽宁 | 67 : 75 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-05 | 山西 | 77 : 85 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2026-09-06 | 北京 | 83 : 78 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 北京 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 江苏 | 北京 | 24天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北京 | 宁波 | 22天 |
| CBA | 2026-10-10 | 宁波 | 江苏 | 23天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 24天 |