已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卢戈
|
25 | 32 | 37 | 32 | 126 | 胜 |
利尔斯基
|
16 | 22 | 18 | 24 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-05-10 | 加拉塔萨雷 | 89 : 82 | 贝西克塔斯 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 土篮超 | 2026-05-27 | 加拉塔萨雷 | 83 : 108 | 贝西克塔斯 | 负 | -25 | 输 | 191 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-29 | 贝西克塔斯 | 75 : 78 | 加拉塔萨雷 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-31 | 加拉塔萨雷 | 68 : 71 | 贝西克塔斯 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 土篮超 | 2026-10-16 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卢戈胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卢戈
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 利尔斯基 | 80 : 126 | 卢戈 | 胜 | -46 | 赢 | 206 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 卢戈 | 0 : 0 | 曼彻斯特篮球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 尤文图德 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢戈胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
利尔斯基
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-15 | 利尔斯基 | 80 : 126 | 卢戈 | 负 | -46 | 输 | 206 | 小 |
两队近 1 场交锋,卢戈胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢戈
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-09-17 | 曼彻斯特篮球 | 卢戈 | 0天 |
| 西篮甲 | 2026-09-27 | 卢戈 | 尤文图德 | 10天 |
利尔斯基
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|