未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
吉林长白山恩都里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新疆伊力特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 77 : 78 | 迪拜 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 北京 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 四川 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 吉林 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-26 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 新疆 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广厦 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-17 | 青岛 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 天津 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 0 : 0 | 吉林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 新疆 | 0 : 0 | 辽宁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉林长白山恩都里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉林长白山恩都里
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
新疆伊力特
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广厦 | 吉林 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 吉林 | 青岛 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 吉林 | 北京 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 吉林 | 四川 | 24天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 26天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广厦 | 吉林 | 28天 |
| CBA | 2026-10-26 | 宁波 | 吉林 | 30天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 吉林 | 新疆 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 青岛 | 新疆 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 新疆 | 广厦 | 15天 |
| CBA | 2026-10-17 | 新疆 | 青岛 | 21天 |
| CBA | 2026-10-20 | 新疆 | 天津 | 24天 |
| CBA | 2026-10-22 | 吉林 | 新疆 | 26天 |
| CBA | 2026-10-25 | 辽宁 | 新疆 | 29天 |