未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒沃库森
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
柏林联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-08-30 | 伊普斯维奇 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 勒沃库森 | 2 : 3 | 艾禾斯堡 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 奥格斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 采列 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-20 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
柏林联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-08-29 | 法兰克福 | 3 : 3 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-05 | 柏林联合 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 沙尔克04 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-09-19 | 柏林联合 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
[德甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
柏林联合
[德甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-09-05 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 6天 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 奥格斯堡 | 勒沃库森 | 13天 |
| 欧联 | 2026-09-17 | 勒沃库森 | 采列 | 17天 |
| 德甲 | 2026-09-20 | 勒沃库森 | RB莱比锡 | 21天 |
柏林联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-09-05 | 勒沃库森 | 柏林联合 | 6天 |
| 德甲 | 2026-09-12 | 柏林联合 | 沙尔克04 | 12天 |
| 德甲 | 2026-09-19 | 拜仁 | 柏林联合 | 19天 |