未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南京天之蓝
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-17 | 北控 | 102 : 107 | 山西 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2026-08-15 | 山西 | 84 : 78 | 北控 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-10-11 | 山西 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,南京天之蓝胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
南京天之蓝
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 同曦 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 深圳 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 山东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 同曦 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京天之蓝胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南京天之蓝
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0% |
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
南京天之蓝
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 北控 | 同曦 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 山西 | 同曦 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 同曦 | 深圳 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 同曦 | 山东 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 青岛 | 同曦 | 29天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 北京 | 广州 | 29天 |