未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 110 : 80 | 天空 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 93 : 101 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 3 场交锋,广州朗肽海本胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 广州 | 0 : 0 | 山东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广州 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 广州 | 0 : 0 | 天津 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 广州 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 江苏 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 浙江 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 浙江 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山东 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-23 | 青岛 | 0 : 0 | 浙江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-25 | 浙江 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州朗肽海本
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% |
浙江稠州金租
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 天津 | 广州 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 山东 | 广州 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 同曦 | 广州 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 天津 | 广州 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 北京 | 广州 | 29天 |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 浙江 | 江苏 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 北京 | 浙江 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 宁波 | 浙江 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 广州 | 浙江 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 浙江 | 山东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-23 | 浙江 | 青岛 | 27天 |
| CBA | 2026-10-25 | 四川 | 浙江 | 29天 |