未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
广东东阳光
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-09-18 | 神秘人 | 110 : 80 | 天空 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| WNBA | 2026-09-25 | 天空 | 93 : 101 | 神秘人 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 辽宁 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 上海 | 0 : 0 | 四川 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-16 | 深圳 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-19 | 上海 | 0 : 0 | 北控 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 上海 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 福建 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-26 | 广东 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广东东阳光
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 山东 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 广东 | 0 : 0 | 广州 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 天津 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-18 | 广东 | 0 : 0 | 同曦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广东 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 广厦 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 0 : 0 | 广东 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-10-26 | 广东 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,上海久事胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
广东东阳光
[CBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 上海 | 辽宁 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 四川 | 上海 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 上海 | 福建 | 15天 |
| CBA | 2026-10-16 | 上海 | 深圳 | 20天 |
| CBA | 2026-10-19 | 北控 | 上海 | 23天 |
| CBA | 2026-10-22 | 山西 | 上海 | 26天 |
| CBA | 2026-10-24 | 上海 | 福建 | 28天 |
| CBA | 2026-10-26 | 上海 | 广东 | 30天 |
广东东阳光
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-09 | 广东 | 山东 | 13天 |
| CBA | 2026-10-10 | 广州 | 广东 | 14天 |
| CBA | 2026-10-11 | 广东 | 天津 | 15天 |
| CBA | 2026-10-18 | 同曦 | 广东 | 22天 |
| CBA | 2026-10-20 | 北京 | 广东 | 24天 |
| CBA | 2026-10-22 | 广东 | 广厦 | 26天 |
| CBA | 2026-10-24 | 广东 | 宁波 | 28天 |
| CBA | 2026-10-26 | 上海 | 广东 | 30天 |